DISPONIBILITES : Les semaines déjà occupées ont un fond rose.
VERT= 400 euros BLEU= 500 Euros ROUGE= 800 Euros
JANVIER 2008 FEVRIER 2008 MARS 2008
| S | 01 | 08 | 15 | 122 | 29 |
D | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| L | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| M | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| M | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| J | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| V | 07 | 14 | 21 | 28 |
| S | 05 | 12 | 19 | 26 | |
D | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| L | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| M | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| J | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| V | 04 | 11 | 18 | 25 |
| S | 02 | 09 | 16 | 23 | |
D | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| L | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| M | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| M | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| J | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| V | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
AVRIL 2008 MAI 2008 JUIN 2008
| S | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 |
D | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| L | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| M | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| M | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| J | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| V | 06 | 13 | 20 | 27 |
| S | 05 | 12 | 19 | 26 | |
D | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| L | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| M | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| J | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| V | 04 | 11 | 18 | 25 |
| S | 03 | 10 | 17 | 24 | |
D | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| L | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| M | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| M | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| J | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| V | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
JUILLET 2008 AOUT 2008 SEPTEMBRE 2008
| S | 06 | 13 | 20 | 27 | |
D | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| L | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| M | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| M | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| J | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| V | 05 | 12 | 19 | 26 |
| S | 05 | 12 | 19 | 26 | |
D | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| L | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| M | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| J | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| V | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 |
| S | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
D | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| L | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| M | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| M | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| J | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| V | 08 | 15 | 22 | 29 |
OCTOBRE 2008 NOVEMBRE 2008 DECEMBRE 2008
| S | 06 | 13 | 20 | 27 | |
D | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| L | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| M | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| M | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| J | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 |
| V | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 |
| S | 04 | 11 | 18 | 25 | |
D | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| L | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| M | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| J | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| V | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| S | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
D | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| L | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| M | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| M | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| J | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| V | 07 | 14 | 21 | 28 |